Ничего не куплено!
Выбрать Товары
Navien Deluxe Plus 40K
Преимущества:
Navien Deluxe Plus 40K. Двухконтурный. Газовый. Настенный. Мощность: по отоплению 14-40 кВт, по ГВС 40 кВт. КПД 91.5%. Подача горячей воды 22.9 л/мин при ∆t = 25°С. Отапливаемая площадь до 400 кв.м.. Габаритные размеры: высота 695 мм, ширина 440, глубина 265 мм. Масса 30 кг. Тип дымохода - Корейская версия 75/100. Подробнее в карточке товара.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА | |
Назначение | Отопление и ГВС |
Тип установки | Настенное крепление |
Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 12-40 |
Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 40 |
КПД (%) | 90.5 |
Площадь отопления (м²) | до 400 |
Расширительный бак | Есть, 8 литров |
Давление расширительного бака | 0.8-1.2 |
Объём теплоносителя в котле (литров) | 1.8 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | |
Рабочее давление в контуре отопления (Бар) | 0.6-3.0 |
Диапазон нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
КОНТУР ГВС | |
Рабочее давление в контуре ГВС (Бар) | 0.3-8.0 |
Диапазон нагрева воды в системе ГВС (°С) | 30-60 |
Производительность по горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 22.9 |
Производительность по горячей воде при Δt 40°C (л/мин.) | 14.3 |
ТОПЛИВО И РАСХОД | |
Тип топлива | Природный или Сжиженный газ |
Расход природного газа (куб.м./час) | 1.44-4.39 |
Расход сжиженного газа (кг/час) | 1.25-3.58 |
Давление природного газа (мБар) | 10-25 |
Давление сжиженного газа (мБар) | 28-37 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Подключение к ГВС | G 1/2" |
Подключение к отоплению | G 3/4" |
Подключение газа | G 1/2" |
Дымоход (мм) | KoreaType (75/100) |
ПИТАНИЕ | |
Напряжение питания (Вольт) | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Потребляемая мощность (Вт) | 150 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Высота (мм) | 695 |
Ширина (мм) | 440 |
Глубина (мм) | 265 |
Масса (кг) | 30 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Дополнительные (3)